井況簡介:
1) 井號:新疆區(qū)域某井
2) 井況:Φ127mm尾管,井溫達130℃,設計水泥漿密度為1.40g/cm3。
3) 固井方式:尾管固井
4) 水泥漿性能:
空心玻璃微珠在高溫低密度水泥漿體系中的應用 | ||
水泥漿密度,g/cm3 | 1.38 | |
實驗條件 | 130℃*80MPa*90min | |
水泥漿配方 | 干混 | G級水泥+25%玻璃微珠(HX60S)+16%微硅+2%防氣竄劑+0.15%懸浮劑 |
濕混 | 水+6.5%降失水劑+2.4%緩凝劑+1.5%減阻劑+0.1%消泡劑 | |
水泥漿性能 | 流動度,cm | 22 |
常溫流變 | -/220/155/85/7/4 | |
高溫流變 | -/235/176/105/12/8 | |
失水量,ml | 46 | |
游離液,% | 0 | |
穩(wěn)定性,g/cm3 | 0.05 | |
24h底部強度,MPa | 12.4 | |
48h底部強度,MPa | 18.3 |
現(xiàn)場圖片: